2014 / Zawodnicy / XV Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe w Krośnie
Lista zawodników startujacych w XV Miedzynarodowych Górskich Zawodach Balonowych w Krośnie:
Lp. | Nazwisko i imię | Kraj | Klub | Zrzeszenie |
---|---|---|---|---|
1. | Soból Paweł | Polska | Leszczyński Klub Balonowy | SP-BVS |
2. | Nyiri Aron | Węgry | Nagy Lufi Sport Club | HA-726 |
3. | Hunor Gabor | Węgry | Nagy Lufi Sport Club | HA-708 |
4. | Konecsni Janos | Węgry | Buborék Ballon Egyesület | HA-608 |
5. | Garab Szabolcs | Węgry | Budapest Ballon Club SE | HA-777 |
6. | Kerdokas Vytas | Litwa | Smile Balloons | LY-OCH |
7. | Filus Tomasz | Polska | Skywalkers Balloon Club | SP-BDL |
8. (F) | Łysiak T./Kuziora B. | Polska | Rakoczy Stal Sp. J | SP-BEV |
9. | Simonaviciute Agne | Litwa | Nemunaicio OK. | LY-OCU |
10. | Kostiuskevicius Rimas | Litwa | Marijampole | LY-OMS |
11. | Kostiuskevicius Rokas | Litwa | Marijampole | LY-OMN |
12. | Bogdański Jacek | Polska | Aeroklub Kujawski | SP-BFN |
13. | Kurowski Ryszard | Polska | PH Karex | SP-BFK |
14. | Lyčius Mindaugas | Litwa | Alytaus Oreivių Klubas | LY-OAW |
15. | Sunaitiene Kristina | Litwa | Nemunaičio Oreivių Klubas | LY-ODR |
16. | Borkowski Krzysztof | Polska | Aeroklub Nowy Targ | SP-BFC |
17. | Telszewski Wojciech | Polska | Aeroklub Gdański | SP-BCC |
18. | Molnár Csaba | Węgry | Cameron Hungary Se | HA-761 |
19. | Jagodzik Zbigniew | Polska | Aeroklub Leszczyński | SP-BDR |
20. | Junevicius Vytautas | Litwa | Alytus | LY-OCK |
21. | Zoltán Nemeth | Węgry | Albaballon RE | HA-606 |
22. | Nagy Petér | Węgry | Kaiser Se | HA-751 |
23. | Sionkowski Tomasz | Polska | HKB Kraków | SP-BIF |
24. | Končir Branislav | Słowacja | KB Lietania Trenčin | OM-2345 |
25. | Kalafut Jan | Słowacja | Lety Balonom | OM-3030 |
26. | Nociarová Anna | Słowacja | ZP Podbrezová | OM-3330 |
27. (F) | Hezelova Diana | Słowacja | --- | --- |
28. | Dudkiewicz-Goławska Daria | Polska | Aeroklub Leszczyński | SP-BEW |
29. | Gintautas Mockaitis | Litwa | Kauno Oreviviu Asociacija | LY-OAX |
30. | Leszczuk Damian | Polska | Klub Sportów Balonowych Wrocław | SP-BWY |
31. | Helak Robert | Polska | Klub Sportów Balonowych Wrocław | SP-BWZ |
32. | Jaskólski Adam | Polska | Aeroklub Koniński | SP-BDA |
33. | Rękas Mateusz | Polska | Klub Balonowy Świdnica | SP-BAS |
34. | Choma Beata | Polska | Aeroklub Poznański | SP-BEA |
35. | Naujalis Marius | Litwa | Audenis | LY-ORG |
36. | Barski Jacek | Polska | Świdnicki Klub Balonowy | --- |
37. | Radomski Piotr | Polska | KSB Wrocław | SP-BDI |
38. | Iwański Arkadiusz | Polska | Aeroklub Wrocławski | SP-BDG |
39. | Močáry Miroslaw | Słowacja | ADS Balooning s.r.o. | OM-9007 |
40. | Walawski Witold | Polska | Aeroklub Stalowowolski | SP-BCW |
41. | Zarzycki Dariusz | Polska | Aeroklub Łódź | SP-BIP |
42. (F) | Zapart Krzysztof | Polska | Świdnicki Klub Balonowy | SP-BUL |
43. | Dawidziuk Bazyli | Polska | Białystok | SP-BDU |
44. | Taraba Leoš | Słowacja | Aero Team s.r.o. | OM-9009 |
45. | Rękas Mirosław | Polska | Świdnicki Klub Balonowy | SP-BDN |
46. (F) | Rękas Krzysztof | Polska | Lotnicza Ekspedycja Historyczna | SP-BDH |
47. | Gomboš Pawol | Słowacja | Lety Balonom | OM-4004 |
48. | Kobus Adrian | Polska | --- | --- |
49. | Nowakowski Bartosz | Polska | Aeroklub Wrocławski | --- |
50. (F) | Rosiński Adrian | Polska | --- | --- |
F - Fiesta