2 maja 2010 - poranny start załóg
Pogoda pozwoliła na poranny start w niedzielny majowy weekend. Rozegrano konkurencje: Fly in, najkrótszy lot oraz w przestrzeni trójwymiarowej. Przedstawiamy tabele wyników.
Total score including task 13
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
1 9 MOCKAITIS G. 9642 741 95 715 560 1000 837 994 912 800 890 1000 500 500 839
2 2 JASKOLSKI A 9464 728 739 906 227 552 1000 971 736 545 928 999 500 500 861
3 1 IWANSKI AR. 9303 715 568 768 734 585 991 997 857 903 686 657 500 500 557
4 18 CHOMA B. 8632 664 903 364 708 980 817 1000 1000 924 800 45 500 500 91
5 20 JAGODZIK ZB. 8461 650 446 455 432 624 545 653 768 1000 941 953 500 500 644
6 7 SOBOL P. 7439 572 310 704 341 545 995 641 602 500 227 879 500 500 695
7 6 REKAS MA 7264 558 757 409 273 550 935 999 785 227 966 136 500 500 227
8 21 ZARZYCKI D. 7148 549 345 500 341 578 989 909 545 986 500 182 500 500 273
9 12 BOGDANSKI J 6721 517 508 849 545 366 500 523 756 614 924 91 500 500 45
10 16 OLEVSONAS T. 6482 498 95 136 938 780 788 652 802 455 409 245 500 500 182
11 17 NAGY P. 6262 481 858 1000 1000 0 0 0 0 182 318 981 500 500 923
12 5 KAUSPEDAITE A 6112 470 95 757 136 0 989 523 500 409 273 500 500 500 930
13 22 KALAFUT J. 5369 413 95 545 91 0 707 591 954 45 182 659 500 500 500
14 4 SUNAITIENE K. 5261 404 750 318 500 0 0 0 0 593 455 645 500 500 1000
15 8 KONECSNI J 5190 399 95 182 743 0 0 0 0 793 676 989 500 500 712
16 3 LUKSAITE G. 4661 358 661 273 850 0 0 0 0 318 45 545 500 500 969
17 13 SVIDERSKIS V 4645 357 95 552 182 0 0 0 0 952 1000 409 500 500 455
18 10 LYCIUS M 4339 333 95 618 560 0 0 0 0 364 838 455 500 500 409
19 19 HELAK R 4052 311 295 730 731 0 0 0 0 91 91 796 500 500 318
20 15 LESKEVICIUS G 3590 276 95 91 432 0 0 0 0 745 545 318 500 500 364
21 14 ROMANOWSKAJA 2910 223 95 227 725 0 0 0 0 136 364 227 500 500 136
22 11 JUNEVICIUS 2318 178 0 0 0 0 0 0 0 273 136 364 500 500 545
Checksum 1F3B2B5B2B2919A0276D24ED24012E4F2FA22F2B2AF82AF82D9B
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor CountryRegistrationNazwa balonuObserver
1 IWANSKI AR. A.WLOCLAWSKISP-BDGGASPOL 
2 JASKOLSKI A WIEDZASP-BOARED BARON 
3 LUKSAITE G. LITWALY-OCUGARIUNAI 
4 SUNAITIENE K.LITWALY--ODRGARIUNAI 
5 KAUSPEDAITE ALITWALY-OCQGUBERNIJA 
6 REKAS MA MOSCICKI KBSP-BBMROLESKI 
7 SOBOL P. LESZCZYNSKI K.B.SP-BVSAKWAWIT 
8 KONECSNI J WEGRYHA-608SMILEX 
9 MOCKAITIS G. LITWALY-OAXBITE 
10 LYCIUS M LITWALY-OAWALITA 
11 JUNEVICIUS LITWALY-OCKVILKMERGES 
12 BOGDANSKI J A.WARSZAWSKISP-BOMBMSONIC 
13 SVIDERSKIS V LITWALY-MINORENYSTES CENTRS 
14 ROMANOWSKAJA LITWALY-OCD  
15 LESKEVICIUS GLITWALY-LNK  
16 OLEVSONAS T. LITWALY-WIN  
17 NAGY P. WEGRYHA 751KAISER 
18 CHOMA B. A.POZNANSKISP-BCILECH 
19 HELAK R KSB WROCLAWSP-BWYCESAR 
20 JAGODZIK ZB. A.LESZCZYNSKISP-BDKOPONY EXPRES 
21 ZARZYCKI D. A.LODZKISP-BIPKANION GOLD 
22 KALAFUT J. SLOWACJAOM-4004MATADOR 
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

Task Nr. 13, R15.3 Hesitation waltz. Sundaymorning 02/05/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 4 SUNAITIENE K. 1000 6186.00    
2 3 LUKSAITE G. 969 6308.00    
3 5 KAUSPEDAITE A 930 6459.00    
4 17 NAGY P. 923 6486.00    
5 2 JASKOLSKI A 861 6732.00    
6 9 MOCKAITIS G. 839 6819.00    
7 8 KONECSNI J 712 7315.00    
8 7 SOBOL P. 695 7381.00    
9 20 JAGODZIK ZB. 644 7580.00    
10 1 IWANSKI AR. 557 7924.00    
11 11 JUNEVICIUS 545 7970.00    
12 22 KALAFUT J. 500 8090.00    
13 13 SVIDERSKIS V 455 8267.00    
14 10 LYCIUS M 409 8300.00    
15 15 LESKEVICIUS G 364 8386.00    
16 19 HELAK R 318 9151.00    
17 21 ZARZYCKI D. 273 9634.00    
18 6 REKAS MA 227 10078.00    
19 16 OLEVSONAS T. 182 10099.00    
20 14 ROMANOWSKAJA 136 10232.00    
21 18 CHOMA B. 91 10290.00    
22 12 BOGDANSKI J 45 10314.00    
P=22 A=22 M=11 SM=545 RM=7970.00 W=6186.00 Checksum=2D9B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 02.05.10 11:33 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 12, R15.17 Maximum distance. Sundaymorning 02/05/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 IWANSKI AR. 500 No Re.    
2 2 JASKOLSKI A 500 No Re.    
3 3 LUKSAITE G. 500 No Re.    
4 4 SUNAITIENE K. 500 No Re.    
5 5 KAUSPEDAITE A 500 No Re.    
6 6 REKAS MA 500 No Re.    
7 7 SOBOL P. 500 No Re.    
8 8 KONECSNI J 500 No Re.    
9 9 MOCKAITIS G. 500 No Re.    
10 10 LYCIUS M 500 No Re.    
11 11 JUNEVICIUS 500 No Re.    
12 12 BOGDANSKI J 500 No Re.    
13 13 SVIDERSKIS V 500 No Re.    
14 14 ROMANOWSKAJA 500 No Re.    
15 15 LESKEVICIUS G 500 No Re.    
16 16 OLEVSONAS T. 500 No Re.    
17 17 NAGY P. 500 No Re.    
18 18 CHOMA B. 500 No Re.    
19 19 HELAK R 500 No Re.    
20 20 JAGODZIK ZB. 500 No Re.    
21 21 ZARZYCKI D. 500 No Re.    
22 22 KALAFUT J. 500 No Re.    
P=22 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=2AF8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 02.05.10 11:26 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 11, R15.14 Shortest Flight. Sundaymorning 02/05/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 IWANSKI AR. 500 No Re.    
2 2 JASKOLSKI A 500 No Re.    
3 3 LUKSAITE G. 500 No Re.    
4 4 SUNAITIENE K. 500 No Re.    
5 5 KAUSPEDAITE A 500 No Re.    
6 6 REKAS MA 500 No Re.    
7 7 SOBOL P. 500 No Re.    
8 8 KONECSNI J 500 No Re.    
9 9 MOCKAITIS G. 500 No Re.    
10 10 LYCIUS M 500 No Re.    
11 11 JUNEVICIUS 500 No Re.    
12 12 BOGDANSKI J 500 No Re.    
13 13 SVIDERSKIS V 500 No Re.    
14 14 ROMANOWSKAJA 500 No Re.    
15 15 LESKEVICIUS G 500 No Re.    
16 16 OLEVSONAS T. 500 No Re.    
17 17 NAGY P. 500 No Re.    
18 18 CHOMA B. 500 No Re.    
19 19 HELAK R 500 No Re.    
20 20 JAGODZIK ZB. 500 No Re.    
21 21 ZARZYCKI D. 500 No Re.    
22 22 KALAFUT J. 500 No Re.    
P=22 A=0 M=0 SM=0 RM=0.00 W=0.00 Checksum=2AF8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 02.05.10 11:23 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 10, R15.4 Fly in. Sundaymorning 02/05/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 9 MOCKAITIS G. 1000 0.20    
2 2 JASKOLSKI A 999 0.71    
3 8 KONECSNI J 989 4.42    
4 17 NAGY P. 981 7.91    
5 20 JAGODZIK ZB. 953 18.90    
6 7 SOBOL P. 879 48.90    
7 19 HELAK R 796 82.26    
8 22 KALAFUT J. 659 137.00    
9 1 IWANSKI AR. 657 138.00    
10 4 SUNAITIENE K. 645 143.00    
11 3 LUKSAITE G. 545 183.00    
12 5 KAUSPEDAITE A 500 250.00    
13 10 LYCIUS M 455 314.00    
14 13 SVIDERSKIS V 409 324.00    
15 11 JUNEVICIUS 364 369.00    
16 15 LESKEVICIUS G 318 492.00    
17 16 OLEVSONAS T. 245 610.00 28 R.7.5
18 14 ROMANOWSKAJA 227 700.00    
19 21 ZARZYCKI D. 182 798.00    
20 6 REKAS MA 136 980.00    
21 12 BOGDANSKI J 91 1217.00    
22 18 CHOMA B. 45 1275.00    
P=22 A=22 M=11 SM=545 RM=183.00 W=0.20 Checksum=2F2B © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 02.05.10 11:18 Event Director:  Jerzy Borowski.