1 maja 2010 - lot wieczorny
Wieczorem 1 maja 2010 r. z krośnieńskiego lotniska wytarowały załogi balonowe. Po długo oczekiwanych decyzjach związanych z warunkami atmosferycznymi udało się rozegrać kolejne konkurencje w XI Górskich Zawodach Balonowych. 
Total score including task 9
Ra.Nr Competitor TotalAVGTask
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
1 18 CHOMA B. 7496 832 903 364 708 980 817 1000 1000 924 800
2 1 IWANSKI AR. 7089 787 568 768 734 585 991 997 857 903 686
3 2 JASKOLSKI A 6604 733 739 906 227 552 1000 971 736 545 928
4 9 MOCKAITIS G. 6603 733 95 715 560 1000 837 994 912 600 890
5 6 REKAS MA 5901 655 757 409 273 550 935 999 785 227 966
6 20 JAGODZIK ZB. 5864 651 446 455 432 624 545 653 768 1000 941
7 21 ZARZYCKI D. 5693 632 345 500 341 578 989 909 545 986 500
8 12 BOGDANSKI J 5585 620 508 849 545 366 500 523 756 614 924
9 16 OLEVSONAS T. 5055 561 95 136 938 780 788 652 802 455 409
10 7 SOBOL P. 4865 540 310 704 341 545 995 641 602 500 227
11 5 KAUSPEDAITE A 3682 409 95 757 136 0 989 523 500 409 273
12 17 NAGY P. 3358 373 858 1000 1000 0 0 0 0 182 318
13 22 KALAFUT J. 3210 356 95 545 91 0 707 591 954 45 182
14 13 SVIDERSKIS V 2781 309 95 552 182 0 0 0 0 952 1000
15 4 SUNAITIENE K. 2616 290 750 318 500 0 0 0 0 593 455
16 8 KONECSNI J 2489 276 95 182 743 0 0 0 0 793 676
17 10 LYCIUS M 2475 275 95 618 560 0 0 0 0 364 838
18 3 LUKSAITE G. 2147 238 661 273 850 0 0 0 0 318 45
19 19 HELAK R 1938 215 295 730 731 0 0 0 0 91 91
20 15 LESKEVICIUS G 1908 212 95 91 432 0 0 0 0 745 545
21 14 ROMANOWSKAJA 1547 171 95 227 725 0 0 0 0 136 364
22 11 JUNEVICIUS 209 23 0 0 0 0 0 0 0 73 136
Checksum 1F3B2B5B2B2919A0276D24ED24012CBF2FA2
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor CountryRegistrationNazwa balonuObserver
1 IWANSKI AR. A.WLOCLAWSKISP-BDGGASPOL 
2 JASKOLSKI A WIEDZASP-BOARED BARON 
3 LUKSAITE G. LITWALY-OCUGARIUNAI 
4 SUNAITIENE K.LITWALY--ODRGARIUNAI 
5 KAUSPEDAITE ALITWALY-OCQGUBERNIJA 
6 REKAS MA MOSCICKI KBSP-BBMROLESKI 
7 SOBOL P. LESZCZYNSKI K.B.SP-BVSAKWAWIT 
8 KONECSNI J WEGRYHA-608SMILEX 
9 MOCKAITIS G. LITWALY-OAXBITE 
10 LYCIUS M LITWALY-OAWALITA 
11 JUNEVICIUS LITWALY-OCKVILKMERGES 
12 BOGDANSKI J A.WARSZAWSKISP-BOMBMSONIC 
13 SVIDERSKIS V LITWALY-MINORENYSTES CENTRS 
14 ROMANOWSKAJA LITWALY-OCD  
15 LESKEVICIUS GLITWALY-LNK  
16 OLEVSONAS T. LITWALY-WIN  
17 NAGY P. WEGRYHA 751KAISER 
18 CHOMA B. A.POZNANSKISP-BCILECH 
19 HELAK R KSB WROCLAWSP-BWYCESAR 
20 JAGODZIK ZB. A.LESZCZYNSKISP-BDKOPONY EXPRES 
21 ZARZYCKI D. A.LODZKISP-BIPKANION GOLD 
22 KALAFUT J. SLOWACJAOM-4004MATADOR 
Event Director : Jerzy Borowski© Mathijs de Bruijn

Task Nr. 9, R15.3 Hesitation waltz. Saterdayevening 01/05/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 SVIDERSKIS V 1000 9.00    
2 6 REKAS MA 966 19.00    
3 20 JAGODZIK ZB. 941 26.00    
4 2 JASKOLSKI A 928 30.00    
5 12 BOGDANSKI J 924 31.00    
6 9 MOCKAITIS G. 890 41.00    
7 10 LYCIUS M 838 56.00    
8 18 CHOMA B. 800 67.00    
9 1 IWANSKI AR. 686 100.00    
10 8 KONECSNI J 676 103.00    
11 15 LESKEVICIUS G 545 141.00    
12 21 ZARZYCKI D. 500 158.00    
13 4 SUNAITIENE K. 455 159.00    
14 16 OLEVSONAS T. 409 293.00    
15 14 ROMANOWSKAJA 364 376.00    
16 17 NAGY P. 318 386.00    
17 5 KAUSPEDAITE A 273 424.00    
18 7 SOBOL P. 227 498.00    
19 22 KALAFUT J. 182 596.00    
20 11 JUNEVICIUS 136 606.00    
21 19 HELAK R 91 775.00    
22 3 LUKSAITE G. 45 1889.00    
P=22 A=22 M=11 SM=545 RM=141.00 W=9.00 Checksum=2FA2 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.05.10 21:42 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 8, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 01/05/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 20 JAGODZIK ZB. 1000 9.00    
2 21 ZARZYCKI D. 986 11.00    
3 13 SVIDERSKIS V 952 16.00    
4 18 CHOMA B. 924 20.00    
5 1 IWANSKI AR. 903 23.00    
6 8 KONECSNI J 793 39.00    
7 15 LESKEVICIUS G 745 46.00    
8 12 BOGDANSKI J 614 65.00    
9 9 MOCKAITIS G. 600 38.00 200 R.10.1.3
10 4 SUNAITIENE K. 593 68.00    
11 2 JASKOLSKI A 545 75.00    
12 7 SOBOL P. 500 93.00    
13 16 OLEVSONAS T. 455 99.00    
14 5 KAUSPEDAITE A 409 109.00    
15 10 LYCIUS M 364 112.00    
16 3 LUKSAITE G. 318 197.00    
17 6 REKAS MA 227 260.00    
18 17 NAGY P. 182 307.00    
19 14 ROMANOWSKAJA 136 310.00    
20 19 HELAK R 91 564.00    
21 11 JUNEVICIUS 73 253.00 200 R.10.1.3
22 22 KALAFUT J. 45 637.00    
P=22 A=22 M=11 SM=545 RM=75.00 W=9.00 Checksum=2CBF © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 01.05.10 21:34 Event Director:  Jerzy Borowski.